4C. Overige algemene dekkingsmiddelen | Bijstelling 2019 | Bijstelling 2020 | Bijstelling 2021 | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Aanspraak stelpost loon- en prijsontwikkeling | 744 | 1.117 | 1.179 | 1.206 | 1.224 |
Dividend BNG | 106 | ||||
Verdeling tractie | -27 | -12 | -12 | -15 | -20 |
Saldo van baten en lasten | 823 | 1.105 | 1.167 | 1.191 | 1.204 |
Mutatie reserve | |||||
0) Inzet reserve onderwijshuisvesting uit 4C | 61 | 1.201 | -415 | -429 | -431 |
Verschuiving reserve van alg dekkingsmiddel naar producten | -21 | -41 | -45 | -50 | -48 |
Totaal resultaat | 863 | 2.265 | 708 | 712 | 725 |
Aanspraak stelpost loon- en prijsontwikkeling
Voor loon- en prijsstijgingen zijn de volgende bedragen uit de stelpost gehaald:
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
CAO Prognose | 243 | 515 | 579 | 579 | 579 |
Jeugdzorg | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Begeleiding zorg & hulpmiddelen | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Connectie | 124 | 124 | 118 | 120 | 127 |
Brandweer | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Openbare verlichting | 3 | 7 | 11 | 14 | |
Aansprakelijkheidsverzekering | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
ODRA | PM | 12 | 12 | 12 | 12 |
ICT | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tariefstelling ondersteuning thuis | 22 | 22 | |||
Bibliotheek | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
MFC Doelum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Overig | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 |
Totaal | 744 | 1.117 | 1.179 | 1.206 | 1.223 |
Hierdoor komt de stelpost loon- en prijsontwikkeling voor 2019 uit op een negatief bedrag van € 317.500.
In de meicirculaire 2019 wordt nog de loon- en prijsindexatie 2019 toegevoegd voor Jeugd en WMO. Naar verwachting (nog wel een risico) is deze toevoeging groot genoeg om het negatieve bedrag op te lossen. De definitieve uitkomst zal in de raadsbrief over de meicirculaire worden vermeld.
Dividend BNG
BNG Bank heeft een succesvol jaar achter de rug.
De omvang van de nieuw verstrekte langlopende kredieten is in 2018 met € 2,1 miljard gestegen naar € 11,6 miljard. De nettowinst over 2018 bedraagt € 337 miljoen. De bank stelt voor het dividendpercentage te verhogen naar 50% (2017: 37,5%). Voor de gemeente Renkum levert dit een hogere dividend op van € 106.000.
Verschuiving reserve naar producten
Voor een aantal vastgoedobjecten worden de kosten gedekt uit de reserves. In de begroting 2019 is deze dekking bij de algemene dekkingsmiddelen blijven staan terwijl de lasten van de vastgoedobjecten bij diverse producten zijn verschoven als gevolg van de nieuwe programma-/ productindeling. Door deze verschuiving komt de dekking uit de reserve terecht bij de producten waar ook de lasten staan die gedekt worden uit de reserves (budgetneutraal).