Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:
Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
3A. Dienstverlening | -30 | -21 | -16 | -7 | -4 |
3C. Organisatie en bedrijfsvoering | -727 | -852 | -896 | -896 | -904 |
3D. Huisvesting / Gemeentehuis | -31 | -30 | -29 | -29 | -29 |
3F. Goed bestuur | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Totaal | -801 | -916 | -954 | -945 | -951 |
Per product volgt een toelichting. |