Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:
Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet | 150 | ||||
2D. Omgevingsvergunning | 29 | -30 | -30 | -30 | -30 |
2E. Verkeer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2G. Milieu en duurzaamheid | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2I. Dierenwelzijn | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2M. Water en riolering | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2O. Groenonderhoud | -104 | 18 | 17 | 19 | 23 |
2P. Wegen, straten en pleinen | 24 | -61 | -84 | -87 | -90 |
2Q. Bos en natuurbeheer | -20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal | 123 | -53 | -77 | -78 | -76 |
Per product volgt een toelichting. |