Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:
Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 Transformatie Sociaal Domein | 940 | 703 | 878 | 854 | 854 |
1A. Renkum voor Elkaar | 383 | 22 | 22 | 22 | 22 |
1B. Onderwijs | -72 | -1.206 | 447 | 269 | 24 |
1C. Sport en bewegen | 32 | 48 | 47 | 47 | 46 |
1D. Gezondheid | 34 | ||||
1E. Zorg en Veiligheid | -54 | -113 | -105 | -105 | -105 |
1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd | -800 | -846 | -883 | -883 | -883 |
1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo | -203 | -138 | -238 | -369 | -419 |
1J. Inkomensvoorziening | -102 | ||||
Totaal | 160 | -1.529 | 168 | -167 | -462 |
Per product volgt een toelichting. |