1B. Onderwijs | Bijstelling 2019 | Bijstelling 2020 | Bijstelling 2021 | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1) IHP; huidig kader baten opheffen | -1.633 | -74 | -56 | -54 | |
1) IHP; huidig kader lasten opheffen | -415 | 79 | 138 | 136 | 136 |
2) IHP; nieuw kader baten | 440 | 1.287 | 408 | 1.263 | |
2) IHP; nieuw kader lasten | -45 | -215 | -890 | -134 | -136 |
3) IHP; stelpost voor surplus norm | -36 | -51 | -50 | ||
Onderwijsachterstandenbeleid 2019 inkomsten | 26 | ||||
Onderwijsachterstandenbeleid 2019 uitgaven | -26 | ||||
Uitstel renovatie gymzaal W. van Arnhemweg | 6 | 10 | 3 | ||
Verlening bibliotheek 2019 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Saldo van baten en lasten | -470 | -1.336 | 412 | 287 | 1.142 |
Mutatie reserve | |||||
0) IHP; opheffen inzet reserve OHV | 61 | 1.201 | -415 | -429 | -431 |
0) Inzet reserve onderwijshuisvesting uit 4C | -61 | -1.201 | 415 | 429 | 431 |
1) IHP; andere inzet reserve OHV | 399 | 263 | 437 | 243 | |
2) IHP; voeding reserve kapitaallasten | 0 | -132 | -439 | -333 | -1.189 |
3) IHP; uitname reserve kapitaallasten | 0 | 26 | 52 | 52 | |
Uitstel renovatie gymzaal W. van Arnhemweg | -6 | -10 | -3 | ||
Verschuiving reserve van alg dekkingsmiddel naar producten | 6 | 10 | 14 | 19 | 19 |
Totaal resultaat | -72 | -1.206 | 447 | 268 | 24 |
IHP/ Raadsvoorstel school Doorwerth
In 2019 is het voorstel kredietaanvraag leerdeel (school) Doorwerth geamendeerd aangenomen. De financiële gevolgen zijn vertaald. Opgemerkt wordt nog dat er een stelpost is opgenomen voor mogelijke verschillen tussen de kredietverstrekking op basis van normbedragen versus begrote kosten.
Inzet reserve onderwijshuisvesting
In de begroting 2019 (en verder) zijn stortingen en onttrekkingen aan de reserve onderwijshuisvesting begroot op product 4C Overige algemene dekkingsmiddelen. Lasten/ baten van het vigerende IHP zijn echter in de (vanaf 2019) nieuwe programma-/ productindeling begroot op 1B Onderwijs. Dit wordt met deze wijziging hersteld.
Onderwijsachterstandenbeleid 2019 inkomsten en uitgaven
In 2019 is op basis van een voorlopige toekenningsbeschikking een hoger bedrag toegekend, namelijk € 145.447. In september 2019 volgt de definitieve toekenning.
Het bedrag meerjarig aanpassen is riskant zonder aanvullende info.