1E. Zorg en Veiligheid | Bijstelling 2019 | Bijstelling 2020 | Bijstelling 2021 | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Begroting 2020 Veilig Thuis | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Bevolkingszorg | -4 | -4 | -4 | -4 | |
De Hof van Ede | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Inhuur integrale veiligheid SD | -45 | -8 | |||
L&P Brandweer | -82 | -82 | -82 | -82 | |
Omgevingswet brandweer | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Saldo van baten en lasten | -54 | -113 | -105 | -105 | -105 |
Mutatie reserve | |||||
Totaal resultaat | -54 | -113 | -105 | -106 | -105 |
Inhuur integrale veiligheid SD
De inhuur integrale veiligheid SD wordt met een half jaar verlengd. Daarvoor is dekking in het investeringsplan SD tot en met 2019. Voor 2020 betekent dit een nadeel van € 8.000.
L&P Brandweer
De loon- en prijsaanpassing bestaat uit € 50.000 loon- en prijsaanpassing voor 2020 en € 32.000 voor nacalculatie uit 2018.