1G. Integratie en participatie nieuwkomers | Bijstelling 2019 | Bijstelling 2020 | Bijstelling 2021 | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties plan van aanpak asielinstroom inkomsten | -45 | 12 | |||
Mutaties plan van aanpak asielinstroom uitgaven | 45 | -12 | |||
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserve | |||||
Totaal resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties plan van aanpak asielinstroom
In 2017 en 2018 zijn de ontvangsten van onder meer het Rijk die nog niet uitgegeven zijn gereserveerd. De lasten volgen veelal in latere kalenderjaren. Dit is reden om het uitgavenbudget bij te stellen en deze te dekken uit de voor 2019 ontvangen middelen.