1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd | Bijstelling 2019 | Bijstelling 2020 | Bijstelling 2021 | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Afwikkeling bijdrage MGR 2018 | 9 | ||||
Inzet stelpost jeugdzorg in natura | -573 | -610 | -647 | -647 | -647 |
Loon en prijscorrectie jeugdzorg in natura | -236 | -236 | -236 | -236 | -236 |
Saldo van baten en lasten | -800 | -846 | -883 | -883 | -883 |
Mutatie reserve | |||||
Totaal resultaat | -800 | -846 | -883 | -883 | -883 |
Inzet stelpost jeugdzorg in natura/ Loon en prijscorrectie jeugdzorg in natura
Van het landelijk budget jeugd is een grotere uitname gedaan ten behoeve van de verhoging compensatie voogdij. Dat betekent enerzijds een afname in baten jeugd en anderzijds voor onze gemeente een toename baten voogdij van € 573.000. Deze stelpost voor de jeugd is toegevoegd aan het budget Jeugd gezien de overschrijding van het budget in 2018.
Daarnaast is er op basis van contractuele afspraken een prijsstijging van 2,9% doorgevoerd op de begrote omzet.