2M. Water en riolering | Bijstelling 2019 | Bijstelling 2020 | Bijstelling 2021 | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Mutatie voorziening GRP | 183 | ||||
Planning GRP | -183 | ||||
Verdeling tractie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Saldo van baten en lasten | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mutatie reserve | |||||
Totaal resultaat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Planning en mutatie voorziening en GRP
In 2018 is een voordeel op diverse budgetten (activiteiten) ontstaan. Een verklaring hiervoor is in de Jaarrekening 2018 gegeven. Deze activiteiten worden nader opgepakt in 2019. Dit betekent dat, conform de herziene planning, budget uit de voorziening GRP onttrokken wordt, voor:
- Onderhoud Riool
- Iba's, o.a. Rosandepolder
- Verwerken revisies
- Ontwikkelvisie Heelsumse Beek
- Publiekscampagnes
- Klimaatverandering.