3D. Huisvesting / Gemeentehuis | Bijstelling 2019 | Bijstelling 2020 | Bijstelling 2021 | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Bestuursopdracht huisvesting gemeentelijke organisatie | -39 | ||||
Sluitplan gemeentehuis | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Saldo van baten en lasten | -32 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mutatie reserve | |||||
Bestuursopdracht huisvesting gemeentelijke organisatie | 39 | ||||
Verschuiving reserve van alg dekkingsmiddel naar producten | -37 | -36 | -35 | -35 | -35 |
Totaal resultaat | -31 | -30 | -29 | -29 | -29 |
Bestuursopdracht huisvesting gemeentelijke organisatie
Voor de huisvesting van de gemeentelijk organisatie (gemeentehuis en gemeentewerf) moet een visie opgesteld worden. Hiervoor wordt extern advies ingewonnen. Het voorstel is deze kosten te dekken uit de reserve gebouwen.